宇博智业监测数据显示,2023年08月26日,全国89类鲜枣中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有3个。
(资料图)
其中,鲜枣的价格上涨幅度最大,当日报价为8.38元/斤,上涨了2.86元/斤,涨幅为51.81%。马牙枣的价格下跌幅度最大,当日价格为3.23元/斤,下跌了0.38元/斤,跌幅为10.53%。
| 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 鲜枣 | 8.38元/斤 | 5.52元/斤 | 51.81% | 
| 婆枣 | 1.67元/斤 | 1.5元/斤 | 10.67% | 
| 酸枣 | 8.08元/斤 | 7.5元/斤 | 7.6% | 
| 青枣 | 4.6元/斤 | 4.51元/斤 | 1.77% | 
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 马牙枣 | 3.23元/斤 | 3.61元/斤 | -10.53% | 
| 米枣 | 1.3元/斤 | 1.37元/斤 | -5.11% | 
| 冬枣 | 10.49元/斤 | 10.8元/斤 | -2.87% | 
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月26日山东省沂水县地区的酸枣价格涨幅最大,涨幅为71.43%,报6元/斤(2023年08月25日价格报3.5元/斤)。天津市静海区地区的马牙枣价格跌幅最大,跌幅为18.75%,报2.6元/斤(2023年08月25日价格报3.2元/斤)。
河北省武安市地区的酸枣今日价格最高,报20元/斤,较前一报价日(2023年08月25日价格报13.25元/斤)上涨了50.94%。广东省雷州市地区青枣今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年08月25日价格报0.8元/斤)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 福建省东山县 | 青枣 | 8.74元/斤 | 8.74元/斤 | - | 
| 福建省龙文区 | 青枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | 
| 福建省南安市 | 冬枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | 
| 青枣 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
| 福建省南靖县 | 青枣 | 5.86元/斤 | 5.86元/斤 | - | 
| 福建省平和县 | 青枣 | 10.99元/斤 | 10.99元/斤 | - | 
| 福建省云霄县 | 青枣 | 8.56元/斤 | 8.56元/斤 | - | 
| 福建省漳浦县 | 青枣 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - | 
| 福建省长泰区 | 贵妃枣 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | 
| 青枣 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
| 甘肃省靖远县 | 青枣 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | 
| 甘肃省西峰区 | 酸枣 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | 
| 广东省澄海区 | 台湾蜜枣 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - | 
| 广东省雷州市 | 青枣 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | 
| 广东省顺德区 | 冬枣 | 12.62元/斤 | 12.62元/斤 | - | 
| 广西宾阳县 | 青枣 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | 
| 广西平南县 | 青枣 | 1.67元/斤 | 1.67元/斤 | - | 
| 广西阳朔县 | 酸枣 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - | 
| 广西玉州区 | 冬枣 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | 
| 河北省沧县 | 冬枣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | 
| 河北省阜平县 | 酸枣 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | 
| 河北省怀来县 | 酸枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | 
| 河北省黄骅市 | 冬枣 | 5.3元/斤 | 5.3元/斤 | - | 
| 马牙枣 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
| 河北省井陉县 | 酸枣 | 6.99元/斤 | 6.99元/斤 | - | 
| 河北省涞源县 | 酸枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | 
| 河北省滦州市 | 马牙枣 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | 
| 河北省青龙满族自治县 | 酸枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | 
| 河北省涉县 | 酸枣 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - | 
| 河北省万全区 | 酸枣 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | 
| 河北省武安市 | 酸枣 | 20元/斤 | 13.25元/斤 | 50.94% | 
| 河北省易县 | 酸枣 | 11元/斤 | 13元/斤 | -15.38% | 
| 河北省涿鹿县 | 马牙枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | 
| 河南省灵宝市 | 酸枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | 
| 河南省南召县 | 酸枣 | 9.75元/斤 | 9.75元/斤 | - | 
| 河南省商城县 | 酸枣 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | 
| 河南省新郑市 | 冬枣 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - | 
| 湖南省道县 | 鸡心枣 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | 
| 辽宁省朝阳县 | 大铃铛枣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | 
| 宁夏金凤区 | 鲜枣 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - | 
| 宁夏灵武市 | 冬枣 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | 
| 长红枣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 鸡心枣 | 16.91元/斤 | 16.91元/斤 | - | |
| 山东省滨城区 | 冬枣 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - | 
| 山东省博兴县 | 冬枣 | 13.73元/斤 | 13.73元/斤 | - | 
| 山东省昌邑市 | 梨枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | 
| 山东省福山区 | 冬枣 | 7.4元/斤 | 7.4元/斤 | - | 
| 山东省乐陵市 | 冬枣 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - | 
| 早脆王 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
| 青枣 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - | |
| 山东省临沭县 | 酸枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | 
| 山东省青州市 | 酸枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | 
| 山东省无棣县 | 冬枣 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - | 
| 婆枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
| 马牙枣 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
| 山东省沂水县 | 酸枣 | 6元/斤 | 3.5元/斤 | 71.43% | 
| 山东省沂源县 | 酸枣 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | 
| 山东省沾化区 | 婆枣 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | 
| 冬枣 | 5.86元/斤 | 6.9元/斤 | -15.07% | |
| 山东省邹平市 | 冬枣 | 12.61元/斤 | 12.61元/斤 | - | 
| 山西省洪洞县 | 酸枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | 
| 山西省临猗县 | 酸枣 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | 
| 冬枣 | 13.32元/斤 | 13.65元/斤 | -2.42% | |
| 山西省夏县 | 梨枣 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | 
| 山西省盐湖区 | 冬枣 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - | 
| 山西省永济市 | 冬枣 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | 
| 山西省盂县 | 酸枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | 
| 陕西省白水县 | 酸枣 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | 
| 陕西省彬州市 | 青枣 | 9.23元/斤 | 9.23元/斤 | - | 
| 陕西省陈仓区 | 酸枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | 
| 陕西省澄城县 | 冬枣 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | 
| 陕西省大荔县 | 冬枣 | 10.81元/斤 | 11.04元/斤 | -2.08% | 
| 陕西省丹凤县 | 冬枣 | 6.84元/斤 | 6.84元/斤 | - | 
| 陕西省高陵区 | 冬枣 | 18.8元/斤 | 18.8元/斤 | - | 
| 青枣 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
| 陕西省韩城市 | 酸枣 | 10.4元/斤 | 10.4元/斤 | - | 
| 陕西省临渭区 | 冬枣 | 11.99元/斤 | 11.99元/斤 | - | 
| 陕西省蒲城县 | 冬枣 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | 
| 酸枣 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 陕西省商南县 | 酸枣 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | 
| 陕西省商州区 | 酸枣 | 7.4元/斤 | 6.75元/斤 | 9.63% | 
| 陕西省长安区 | 冬枣 | 15.87元/斤 | 15.87元/斤 | - | 
| 四川省罗江区 | 鸡心枣 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | 
| 四川省三台县 | 梨枣 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | 
| 青枣 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
| 米枣 | 1.3元/斤 | 1.37元/斤 | -5.11% | |
| 天津市静海区 | 马牙枣 | 2.6元/斤 | 3.2元/斤 | -18.75% | 
| 新疆疏附县 | 蟠枣 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | 
| 云南省宾川县 | 冬枣 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - | 
| 云南省东川区 | 青枣 | 17.88元/斤 | 17.88元/斤 | - | 
| 云南省官渡区 | 冬枣 | 16.19元/斤 | 16.19元/斤 | - | 
| 青枣 | 5.49元/斤 | 6.38元/斤 | -13.95% | |
| 云南省景洪市 | 青枣 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - | 
| 云南省陇川县 | 酸枣 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | 
| 云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 青枣 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - | 
| 云南省元谋县 | 冬枣 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | 
| 青枣 | 2.54元/斤 | 2.54元/斤 | - | 
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月26日,全国84个主要的鲜枣产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有7个。
其中,山东省沂水县的酸枣价格涨幅最大,涨幅为71.43%,报6.00元/斤(2023年08月25日价格报3.50元/斤)。天津市静海区的马牙枣的价格下跌幅度最大,跌幅为18.75%,报2.60元/斤(2023年08月25日价格报3.20元/斤)。
河北省武安市的酸枣价格今日的报价最高,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年08月25日价格报13.25元/斤)上涨了50.94%。广东省雷州市青枣价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年08月25日价格报0.80元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 山东省沂水县 | 酸枣 | 6.00元/斤 | 3.50元/斤 | 71.43% | 
| 河北省武安市 | 酸枣 | 20.00元/斤 | 13.25元/斤 | 50.94% | 
| 陕西省商州区 | 酸枣 | 7.40元/斤 | 6.75元/斤 | 9.63% | 
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津市静海区 | 马牙枣 | 2.60元/斤 | 3.20元/斤 | -18.75% | 
| 河北省易县 | 酸枣 | 11.00元/斤 | 13.00元/斤 | -15.38% | 
| 山东省沾化区 | 冬枣 | 5.86元/斤 | 6.90元/斤 | -15.07% | 
| 云南省官渡区 | 青枣 | 5.49元/斤 | 6.38元/斤 | -13.95% | 
| 四川省三台县 | 米枣 | 1.30元/斤 | 1.37元/斤 | -5.11% | 
| 山西省临猗县 | 冬枣 | 13.32元/斤 | 13.65元/斤 | -2.42% | 
| 陕西省大荔县 | 冬枣 | 10.81元/斤 | 11.04元/斤 | -2.08% | 
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词: